Ранги игроков
Search:
1,410 из 2,405 игроков показано в статистике 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Следующая
  Ранг Имя игрока Убийства Смерти Уб/Cм Уб/Мин Время в онлайн Скилл  
1 Diff: +1 +1 (UA) Ukraine -Smk- > FaN :) 442 70 6.31 1.49 04:56:50 18419.09 Diff: -2210.95
2 Diff: +28 +28 (UA) Ukraine add1ng 202 47 4.30 1.21 02:46:38 17609.60 Diff: +3057.43
3 Diff: -1 -1 00 TerMeh:D 233 91 2.56 1.21 03:12:09 16719.36 Diff: +57.06
4 Diff: +4 +4 (IL) Israel W![NN]eR 2,572 890 2.89 1.03 41:46:22 16390.80 Diff: +24.96
5 Diff: -1 -1 00 B ` s1? 616 327 1.88 1.31 07:51:04 16189.77 Diff: +4627.87
6 Diff: -1 -1 00 kick add :D 929 312 2.98 1.03 14:59:39 16162.07 Diff: +448.96
7 Diff: -1 -1 00 tak0i vp0ryadE:D 131 34 3.85 1.16 01:53:08 15842.65 Diff: +1730.73
8 Diff: -1 -1 00 p1ng t3am ' bl-3 xD 117 31 3.77 2.29 00:51:12 15771.93 Diff: +5771.93
9 Diff: -2 -2 00 s1? 716 292 2.45 1.03 11:35:34 15717.02 Diff: +311.53
10 Diff: -2 -2 00 omg1k 57 12 4.75 1.09 00:52:29 15710.56 Diff: +1827.52
11 Diff: -2 -2 00 s1N SpawN'a :D 468 176 2.66 1.08 07:13:02 15696.41 Diff: +1165.91
12 Diff: -2 -2 00 sin.cos.tg.ctg 30' 187 51 3.67 1.24 02:30:21 15651.45 Diff: +5651.45
13 no change 00 A D D 1 N G 233 82 2.84 1.18 03:18:17 15422.46 Diff: -451.47
14 Diff: +8 +8 (UA) Ukraine 1 SA OC 3 387 188 2.06 1.05 06:08:56 15298.56 Diff: +547.36
15 Diff: -2 -2 (UA) Ukraine >DK< x0niq-.- 456 185 2.46 1.00 07:34:08 15247.75 Diff: +370.08
16 Diff: -2 -2 00 fr3z'# 57 18 3.17 1.06 00:53:42 15236.57 Diff: +1084.61
17 Diff: -2 -2 00 sin.cos.tg.ctg 60' 680 284 2.39 1.33 08:30:06 15196.89 Diff: -70.39
18 Diff: -2 -2 00 tash1 bANky () G* 47 8 5.88 1.35 00:34:53 15001.19 Diff: +1370.53
19 Diff: -2 -2 (UA) Ukraine HaM KaPEc :D 48 26 1.85 1.38 00:34:42 14941.95 Diff: +4941.95
20 Diff: -2 -2 (GB) United Kingdom CambIu* XuTpbIu* 171 71 2.41 1.30 02:11:42 14903.77 Diff: +685.92
21 Diff: -2 -2 00 1NNE[t] 190 67 2.84 1.38 02:17:22 14843.88 Diff: +4843.88
22 Diff: -2 -2 00 mRk | Alekseyk[A] 43 13 3.31 0.84 00:51:23 14786.11 Diff: +1385.80
23 Diff: -2 -2 00 MEGEET begi f0rest --> 45 8 5.63 2.35 00:19:08 14751.51 Diff: +1331.70
24 Diff: -1 -1 00 ya G 194 69 2.81 1.38 02:20:56 14716.86 Diff: +788.72
25 Diff: -1 -1 00 AGGRO! 112 35 3.20 1.75 01:03:55 14696.87 Diff: +583.07
26 Diff: -1 -1 (GB) United Kingdom [sis9I]^SergbIy0k 214 95 2.25 1.23 02:53:44 14658.67 Diff: -759.58
27 Diff: +6 +6 (UA) Ukraine Schnazzy *adm 1,868 882 2.12 0.78 39:42:15 14512.36 Diff: +166.02
28 Diff: -2 -2 00 PLEO[t] 14 4 3.50 0.93 00:15:07 14373.25 Diff: +408.39
29 Diff: +3 +3 (UA) Ukraine Soul_assassin-{Shina}- *adm 988 474 2.08 0.85 19:27:43 14345.26 Diff: +233.31
30 Diff: -2 -2 00 UnderWHAT? 89 29 3.07 0.92 01:36:40 14312.83 Diff: +171.23
31 Diff: +70 +70 (GB) United Kingdom Shad0w 7k Joule 525 282 1.86 1.35 06:28:55 14310.96 Diff: +1565.44
32 Diff: -3 -3 (UA) Ukraine [p]TpaTaTywKa 2,009 826 2.43 1.16 28:56:16 14296.56 no change
33 Diff: -3 -3 00 vEsEl0 :) 28 12 2.33 0.92 00:30:24 14293.56 Diff: +382.63
34 Diff: -3 -3 00 n1 a4em jE :( 116 54 2.15 1.06 01:49:32 14127.67 Diff: +694.68
35 Diff: +60 +60 00 kyk 595 343 1.73 1.07 09:15:19 14125.81 Diff: +1325.95
36 Diff: -3 -3 (GB) United Kingdom shad <3 cw 154 64 2.41 1.49 01:43:38 14102.01 Diff: +2339.64
37 Diff: -3 -3 00 n1cE mAN 156 71 2.20 1.11 02:20:27 14082.16 Diff: +2658.07
38 Diff: -3 -3 (GB) United Kingdom CTakaHbI+MEgaMegaLAgi 60 38 1.58 0.95 01:02:52 14045.60 Diff: +4045.60
39 Diff: -3 -3 (UA) Ukraine sedoyFOX 86 43 2.00 1.05 01:21:40 14038.14 Diff: +4038.14
40 Diff: -3 -3 00 1NNE[t] 0Pt1mA:( 70 22 3.18 1.63 00:42:58 13946.67 Diff: +3946.67
41 Diff: -3 -3 00 ARt*///tth 306 135 2.27 1.12 04:34:16 13937.26 Diff: +3937.26
42 Diff: -3 -3 00 ting-po. master kung-fu 956 551 1.74 1.07 14:53:04 13936.08 Diff: +1031.82
43 Diff: -2 -2 00 d1ch:D 296 202 1.47 1.12 04:23:35 13820.38 Diff: +2067.32
44 Diff: -2 -2 (GB) United Kingdom kZp 35 9 3.89 1.92 00:18:13 13814.87 Diff: +3814.87
45 Diff: -2 -2 00 1NvAL1dbI | telega staraya:D 57 14 4.07 1.73 00:32:55 13786.59 Diff: +3738.39
46 Diff: -2 -2 (GB) United Kingdom kantraceptiv 82 43 1.91 1.82 00:45:03 13750.27 Diff: +745.68
47 Diff: -2 -2 00 -=4e$=- 81 37 2.19 1.27 01:03:59 13743.38 Diff: -169.64
48 Diff: -2 -2 (UA) Ukraine Shad 167 95 1.76 1.34 02:05:00 13704.00 Diff: -557.33
49 Diff: -9 -9 (UA) Ukraine gupekTop Mupa 355 205 1.73 0.98 06:01:16 13676.51 Diff: -178.42
50 Diff: -1 -1 (UA) Ukraine LN2 115 61 1.89 1.12 01:42:20 13649.82 Diff: +2631.47
51 Diff: -1 -1 (UA) Ukraine PITON 68 30 2.27 1.31 00:52:04 13649.07 no change
52 Diff: -1 -1 00 ARt* 50 7 7.14 2.07 00:24:12 13646.06 Diff: +3646.06
53 Diff: -1 -1 00 T.C.npo100_JIexa :) 78 35 2.23 1.30 01:00:05 13632.20 Diff: +3632.20
54 Diff: -1 -1 00 find me .as 245 123 1.99 0.95 04:17:42 13604.24 Diff: -139.52
55 Diff: -1 -1 00 h1tbI 80-x :D 147 108 1.36 1.31 01:52:00 13585.86 Diff: +1480.32
56 Diff: -1 -1 (GB) United Kingdom shad <3 tournament 1,075 511 2.10 0.98 18:20:38 13554.61 Diff: -104.39
57 Diff: -1 -1 (UA) Ukraine gaga 37 2 18.50 8.04 00:04:36 13535.53 Diff: +3535.53
58 Diff: -1 -1 00 campasa 225 166 1.36 0.94 03:59:00 13529.39 Diff: +966.21
59 Diff: -1 -1 (UA) Ukraine Smoki MO 39 10 3.90 1.06 00:36:42 13470.28 Diff: +3470.28
60 Diff: +4 +4 00 GF | 400kg 23 13 1.77 0.30 01:17:22 13465.77 Diff: +470.04
61 Diff: +4 +4 (GB) United Kingdom CTakaHbIbIbI 370 210 1.76 0.95 06:27:37 13459.92 Diff: -781.84
62 Diff: +1 +1 (GB) United Kingdom shad . Na Vi vs MYM 16:10 yeah 37 16 2.31 0.58 01:03:32 13396.99 Diff: +3396.99
63 Diff: +1 +1 (GB) United Kingdom CBeT--He BbIpy6auc9! 109 43 2.53 1.46 01:14:49 13389.06 Diff: +3389.06
64 Diff: +1 +1 (GB) United Kingdom 2c2h.PeaceDuke 45 15 3.00 1.63 00:27:33 13383.29 Diff: +3383.29
65 Diff: +1 +1 00 [m1x.gamez.zp] aggrO 63 24 2.63 1.15 00:54:52 13383.16 Diff: +3383.16
66 Diff: +1 +1 00 NA`VI thechampionesoftheworld:D 82 41 2.00 0.94 01:27:22 13378.94 no change
67 Diff: +1 +1 (UA) Ukraine kuralesoff 64 36 1.78 0.85 01:15:41 13367.41 Diff: +2006.28
68 Diff: +1 +1 00 hrun 87 48 1.81 1.03 01:24:40 13336.76 Diff: +2266.81
69 Diff: +1 +1 (UA) Ukraine HyWoTaKoE 641 331 1.94 1.10 09:44:19 13328.98 Diff: -910.23
70 Diff: +1 +1 (GB) United Kingdom OBOC4 49 23 2.13 0.80 01:01:38 13289.57 Diff: +3289.57
71 Diff: -12 -12 (GB) United Kingdom cnipt.SergbIy0k 2,250 1,197 1.88 1.04 36:06:38 13277.68 Diff: -62.07
72 Diff: +5 +5 00 0lEjka:D 2 2 1.00 0.30 00:06:36 13268.67 Diff: -143.80
73 Diff: +1 +1 (GB) United Kingdom K@PToF@H 382 203 1.88 1.13 05:39:24 13245.46 Diff: +3245.46
74 Diff: +1 +1 (UA) Ukraine [p]6u6eH 290 144 2.01 1.21 03:59:50 13242.95 Diff: -130.49
75 Diff: +1 +1 (PL) Poland FF.Stepan_aka_yxtbI.n1c<3 42 15 2.80 2.64 00:15:56 13231.86 Diff: +3231.86
76 Diff: +222 +222 (UA) Ukraine doc 128 92 1.39 1.07 01:59:22 13225.55 Diff: +2043.85
77 Diff: +4 +4 (GB) United Kingdom fraggEd^ 98 54 1.81 0.79 02:04:50 13206.33 Diff: +3206.33
78 Diff: +4 +4 00 je0n 43 12 3.58 1.42 00:30:16 13205.60 Diff: +3205.60
79 Diff: +4 +4 (UA) Ukraine F.B.I 46 28 1.64 1.34 00:34:25 13193.96 Diff: +3193.96
80 Diff: +5 +5 00 batisada 277 159 1.74 0.97 04:46:10 13167.65 Diff: -191.37
81 Diff: -8 -8 (UA) Ukraine Rediculous 1,922 1,060 1.81 1.00 31:54:14 13109.40 Diff: -65.51
82 Diff: -1 -1 (UA) Ukraine Andry *adm 497 321 1.55 0.90 09:10:26 13099.84 Diff: -23.69
83 Diff: -1 -1 00 Pure 417 275 1.52 0.67 10:17:49 13082.87 Diff: +222.04
84 Diff: +5 +5 (GB) United Kingdom V.i.PER 330 181 1.82 0.84 06:32:12 13062.71 Diff: +314.86
85 Diff: +5 +5 00 MOMY 31 1 31.00 5.28 00:05:52 13050.36 Diff: +3050.36
86 Diff: +5 +5 (GB) United Kingdom /7@TP0H 82 44 1.86 0.65 02:06:54 13042.32 Diff: +3042.32
87 Diff: +5 +5 (UA) Ukraine Gmz | Barabas 108 61 1.77 0.88 02:03:24 13030.04 Diff: +2188.36
88 Diff: +1 +1 00 TesTM 39 15 2.60 1.15 00:33:46 13003.09 Diff: +3003.09
89 Diff: +1 +1 (UA) Ukraine SSkeDD 125 55 2.27 1.07 01:56:35 12984.86 Diff: +3240.13
90 Diff: +22 +22 (UA) Ukraine [Online] > ]ShIfEr[ 1,026 769 1.33 0.73 23:27:32 12972.13 Diff: +395.50
91 Diff: +6 +6 (UA) Ukraine Fobia 47 28 1.68 0.93 00:50:48 12934.01 Diff: +2109.79
92 Diff: +7 +7 (GB) United Kingdom suCks:/ 97 59 1.64 1.58 01:01:34 12843.41 Diff: +2433.26
93 Diff: +7 +7 00 plzdiethxbye. 86 44 1.95 1.01 01:24:59 12843.17 Diff: -260.11
94 Diff: +7 +7 (UA) Ukraine as 6 1 6.00 1.02 00:05:53 12823.18 Diff: -8.38
95 Diff: -7 -7 (UA) Ukraine Silmarillion 248 137 1.81 0.67 06:08:16 12823.04 Diff: -198.51
96 Diff: -49 -49 00 w3540 684 507 1.35 0.82 13:57:11 12802.24 Diff: -897.95
97 Diff: -1 -1 00 fr1co 111 85 1.31 0.93 01:59:27 12776.84 Diff: +2450.68
98 Diff: -1 -1 (UA) Ukraine BuPyC 175 117 1.50 0.75 03:52:21 12775.78 Diff: -322.48
99 Diff: -51 -51 (GB) United Kingdom Gucci 3,126 2,098 1.49 0.91 57:20:59 12769.25 Diff: -84.62
100 Diff: -1 -1 (UA) Ukraine n1cE 64 38 1.68 1.58 00:40:23 12765.92 Diff: +2765.92
  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Следующая
[ clear all cookies ]